불스코리아 (표)-亞 통화 : 대만 달러 강세ㆍ루피아 약세 > 외환통화 뉴스
외환통화뉴스

(표)-亞 통화 : 대만 달러 강세ㆍ루피아 약세

페이지 정보

작성자 FX불스
작성일

본문

12월22일 (로이터) - 亞 통화 : 대만 달러 강세ㆍ루피아 약세

(오전 11시21분 현
재)
통화 현재 비드 전날 최종 변동률
일본 엔 103.41 103.30 -0.11%
싱가포르 달러 1.3328 1.3323 -0.04%
대만 달러 28.126 28.517 +1.39%
한국 원 1,105.5 1,102.7 -0.25%
태국 바트 30.09 30.09 0.0%
필리핀 페소 48.070 48.130 +0.12%
인도네시아 루피아 14,120 14,100 -0.14%
인도 루피 73.78 73.775 0.0%
말레이시아 링깃 4.049 4.049 0.0%
중국 위안 6.5443 6.5501 +0.09%

(올해 현재까지)
통화 현재 비드 2019년말 변동률
일본 엔 103.41 108.61 +5.03%
싱가포르 달러 1.3328 1.3444 +0.87%
대만 달러 28.126 30.106 +7.04%​
한국 원 1,105.5 1,156.4 +4.60%
태국 바트 30.09 29.91 -0.60%
필리핀 페소 48.070 50.650 +5.37%
인도네시아 루피아 14,120 13,880 -1.70%
인도 루피 73.775 71.38 -3.25%
말레이시아 링깃 4.049 4.0890 +0.99%
중국 위안 6.5443 6.9632 +6.40%​

* 원문기사 (권오신 기자)

44e93ac0170717cb728a6831143d3cbc_1642405378_7295.jpg

관련자료

등록된 댓글이 없습니다.