불스코리아 (표)-亞 통화, 대만 달러 강세ㆍ싱가포르 달러 약세 > 외환통화 뉴스
외환통화뉴스

(표)-亞 통화, 대만 달러 강세ㆍ싱가포르 달러 약세

페이지 정보

작성자 FX불스
작성일

본문

© Reuters. © Reuters.

12월18일 (로이터) - 亞 통화, 대만 달러 강세ㆍ싱가포르 달러
약세
(오전 11시12분 현재)
통화 현재 비드 전날 최 변동률

일본 엔 103.28 103.10 -0.17%
싱가포르 달러 1.3268 1.3253 -0.11%
대만 달러 28.129 28.481 +1.25%
한국 원 1,097.8 1,093.3 -0.41%
태국 바트 29.83 29.83 0.0%
필리핀 페소 48.035 48.030 -0.01%
인도네시아 루피아 14,080 14,085 +0.04%
인도 루피 73.60 73.5975 0.0%
말레이시아 링깃 4.036 4.032 -0.10%
중국 위안 6.5382 6.535 -0.05%

(올해 현재까지)
통화 현재 비드 2019년말 변동률
일본 엔 103.28 108.61 +5.16%
싱가포르 달러 1.3268 1.3444 +1.33%
대만 달러 28.129 30.106 +7.03%​
한국 원 1,097.8 1,156.4 +5.34%
태국 바트 29.83 29.91 +0.27%
필리핀 페소 48.035 50.650 +5.44%
인도네시아 루피아 14,080 13,880 -1.42%
인도 루피 73.5975 71.38 -3.01%
말레이시아 링깃 4.036 4.0890 +1.31%
중국 위안 6.5382 6.9632 +6.50%​
* 원문기사 (권오신 기자)

44e93ac0170717cb728a6831143d3cbc_1642405378_7295.jpg

관련자료

등록된 댓글이 없습니다.