불스코리아 (표)-亞 통화 : 대만 달러 강세ㆍ링깃 약세 > 외환통화 뉴스
외환통화뉴스

(표)-亞 통화 : 대만 달러 강세ㆍ링깃 약세

페이지 정보

작성자 FX불스
작성일

본문

12월15일 (로이터) - 亞 통화 : 대만 달러 강세ㆍ링깃 약세
(오전 11시27분 현재)
통화 현재 비드 전날 최종 변동률
일본 엔 104.04 104.03 -0.01%
싱가포르 달러 1.3355 1.3346 -0.07%
대만 달러 28.150 28.450 +1.07%
한국 원 1,093.0 1,091.8 -0.11%
태국 바트 30.08 30.06 -0.08%
필리핀 페소 48.050 48.040 -0.02%
인도네시아 루피아 14,080 14,070 -0.07%
인도 루피 73.58 73.575 0.0%
말레이시아 링깃 4.061 4.054 -0.17%
중국 위안 6.5528 6.549 -0.06%

(올해 현재까지)
통화 현재 비드 2019년말 변동률
일본 엔 104.04 108.61 +4.39%
싱가포르 달러 1.3355 1.3444 +0.67%
대만 달러 28.150 30.106 +6.95%​
한국 원 1,093.0 1,156.4 +5.80%
태국 바트 30.08 29.91 -0.57%
필리핀 페소 48.050 50.650 +5.41%
인도네시아 루피아 14,080 13,880 -1.42%
인도 루피 73.575 71.38 -2.98%
말레이시아 링깃 4.061 4.0890 +0.69%
중국 위안 6.5528 6.9632 +6.26%​
* 원문기사 (권오신 기자)

44e93ac0170717cb728a6831143d3cbc_1642405378_7295.jpg

관련자료

등록된 댓글이 없습니다.