불스코리아 (표)-亞 통화, 대만 달러 주도 대부분 강세 > 외환통화 뉴스
외환통화뉴스

(표)-亞 통화, 대만 달러 주도 대부분 강세

페이지 정보

작성자 FX불스
작성일

본문

12월29일 (로이터) - 亞 통화, 대만 달러 주도 대부분 강세
(오전 11시15분 현재)
통화 현재 비드 전날 최종 변동률
일본 엔 103.75 103.78 +0.03%
싱가포르 달러 1.3287 1.3299 +0.09%
대만 달러 28.102 28.525 +1.51%
한국 원 1,094.6 1,096.7 +0.19%
태국 바트 30.08 30.16 +0.27%
필리핀 페소 48.010 48.030 +0.04%
인도네시아 루피아 14,130 14,140 +0.07%
인도 루피 73.51 73.505 0.0%
말레이시아 링깃 4.052 4.0475 -0.11%
중국 위안 6.5354 6.5383 +0.04%

(올해 현재까지)
통화 현재 비드 2019년말 변동률
일본 엔 103.75 108.61 +4.68%
싱가포르 달러 1.3287 1.3444 +1.18%
대만 달러 28.102 30.106 +7.13%​
한국 원 1,094.6 1,156.4 +5.65%
태국 바트 30.08 29.91 -0.57%
필리핀 페소 48.010 50.650 +5.50%
인도네시아 루피아 14,130 13,880 -1.77%
인도 루피 73.505 71.38 -2.89%
말레이시아 링깃 4.052 4.0890 +0.91%
중국 위안 6.5354 6.9632 +6.55%​
* 원문기사 (권오신 기자)

44e93ac0170717cb728a6831143d3cbc_1642405378_7295.jpg

관련자료

등록된 댓글이 없습니다.